| 题名 | 作者 | 刊名 | 栏目 | 年/期 | 阅读量 | 被引 | 获取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图式表征数量关系 有序构建减法模型——《求一个数比另一个数多(少)几》教学设计研究 | 方艳萍 | 小学教学设计 | 新教材课例研究 | 2025年14期 | 0 | 0 | ||
| 科学教师亟须培养哲学思维能力 | 周莉莉 | 人民教育 | 观点_人民谈 | 2024年08期 | 0 | 0 | ||
| 立足结构 理法融合——《多位数乘一位数的口算乘法》教学与评析 | 毕宏辉 夏永立 | 小学教学设计 | 教例评析 | 2024年32期 | 0 | 0 | ||
| 关注公式模型特征 提升学生推理意识——以《平行四边形面积公式》教学为例 | 方艳萍 | 小学教学设计 | 与名师一起研究 | 2024年32期 | 0 | 0 | ||
| 基于计数单位,借助几何直观,促进算理理解——以“分数的加法和减法”为例 | 毕宏辉 | 福建教育 | 教学_案例 | 2024年45期 | 0 | 0 | ||
| 从前概念到科学概念:学科素养形成的路径 | 周莉莉 | 基础教育课程 | 科学教育 | 2024年07期 | 0 | 0 |
赣公网安备 36012102000372号
|
赣B2-20210313
|
技术支持:道然科技
互知学术
全科互知