| 题名 | 作者 | 刊名 | 栏目 | 年/期 | 阅读量 | 被引 | 获取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚焦育人功能 凸显核心素养——以“平均数”教学为例 | 马丽 | 中学数学教学参考 | 教法新探 | 2025年15期 | 0 | 0 | ||
| 对比多版教材,优化教学内容——以“基本不等式”为例 | 苏晓改 | 中学数学教学参考 | 教材分析 | 2025年15期 | 0 | 0 | ||
| 从具体到抽象、从表象到本质的统计概念教学——以“加权平均数”为例 | 刘昱 | 中学数学教学参考 | 谈学论教 | 2025年08期 | 0 | 0 | ||
| 小学数学“平均数”内容的对比研究——以苏教版教材和人教版教材为例 | 高杨修琪 | 小学教学参考 | 教研引领 | 2025年08期 | 0 | 0 | ||
| 基于前测的小学数学概念精准教学实践与思考——以“平均数”教学为例 | 倪婷 | 小学教学参考 | 教例剖析 | 2025年05期 | 0 | 0 | ||
| 单元视角下素养本位的教学设计与实施——以五年级“平均数”为例 | 孙怡青 | 小学教学参考 | 教学实践 | 2025年02期 | 0 | 0 | ||
| 聚焦数据意识,促进概念理解——特级教师顾志能“平均数”教学片段赏析 | 李养容 | 华夏教师 | 教师_名师教学赏析 | 2024年28期 | 0 | 0 | ||
| 例说求平均数的六种题型 | 柳丽芳 | 中学生数理化(高一数学) | 知识结构与拓展 | 2025年06期 | 0 | 0 |
赣公网安备 36012102000372号
|
赣B2-20210313
|
技术支持:道然科技
互知学术
全科互知