| 题名 | 作者 | 刊名 | 栏目 | 年/期 | 阅读量 | 被引 | 获取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择性必修第二册综合测试卷 | 吉晓波 | 中学生数理化(高二数学) | 名校名师创新卷 | 2026年02期 | 0 | 0 | ||
| 直线和圆的方程单元创新卷 | 吉晓波 | 中学生数理化(高二数学) | 演练篇_名校名师创新卷 | 2025年10期 | 0 | 0 | ||
| 高二下学期期中测试卷 | 吉晓波 | 中学生数理化(高二数学) | 名校名师创新卷 | 2025年04期 | 0 | 0 | ||
| 圆锥曲线单元测试卷 | 吉晓波 | 中学生数理化(高二数学) | 名校名师创新卷 | 2024年12期 | 19 | 0 | ||
| 例析空间向量在立体几何选择题中的应用 | 吉晓波 | 中学生数理化(高二数学) | 挑战压轴题 | 2024年09期 | 191 | 0 | ||
| 成对数据的统计分析单元模拟卷 | 吉晓波 | 中学生数理化(高二数学) | 演练篇_核心考点 AB卷 | 2024年05期 | 292 | 0 | ||
| 双曲线抛物线综合测试卷(A 卷) | 吉晓波 | 中学生数理化(高二数学) | 演练篇_核心考点AB卷 | 2023年12期 | 384 | 0 | ||
| 空间向量与立体几何单元测试(B卷) | 吉晓波 | 中学生数理化(高二数学) | 演练篇_核心考点AB卷 | 2023年09期 | 424 | 0 | ||
| 抛物线高考满分突破训练(B卷) | 吉晓波 | 中学生数理化(高二数学) | 演练篇_核心考点AB卷 | 2022年01期 | 447 | 0 | ||
| 全国名校导数高考满分模拟卷(A卷) | 吉晓波 | 中学生数理化(高二数学) | 演练篇_核心考点AB卷 | 2022年03期 | 431 | 0 | ||
| 空间向量与立体几何单元模拟卷(A卷) | 吉晓波 | 中学生数理化(高二数学) | 演练篇_核心考点AB卷 | 2022年09期 | 468 | 0 | ||
| 导数单元模拟卷(A卷) | 吉晓波 | 中学生数理化(高二数学) | 演练篇_核心考点AB卷 | 2023年01期 | 407 | 0 | ||
| 导数单元模拟卷(A卷) | 吉晓波 | 中学生数理化(高二数学) | 演练篇_核心考点AB卷 | 2023年01期 | 410 | 0 | ||
| 高二期末名校名师押题卷(3) | 吉晓波 | 中学生数理化(高二数学) | 演练篇_核心考点AB卷 | 2023年02期 | 410 | 0 | ||
| 2023年高考数学模拟试题(七) | 吉晓波 | 中学生数理化(高三数学) | 演练篇_模拟试题助突破 | 2023年H1期 | 475 | 0 |
赣公网安备 36012102000372号
|
赣B2-20210313
|
技术支持:道然科技
互知学术
全科互知